KM Doppel 23 / 24, Atrium Weimar 17.12.2023
Kurz vor Jahresschluss trafen sich die Spieler des SSB noch einmal im Atrium Weimar. Diesmal ging es darum, die Kreismeister im Doppel zu ermitteln. Nach einer 6er Serie standen dann die Sieger und Platzierten fest. Christoph und André konnten ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteitigen. Auf Platz 2 kamen Thomas und Sven ein. Diese beiden Doppel werden auch den SSB bei den Landesmeisterschaften vertreten. Den 3. Platz belegten Ralf und Günther vor Frank und Andreas. Glückwunsch an die Teilnehmer und viel Erfolg den Qualifizierten bei den Landesmeisterschaften.
Podium Doppel :
v.l. 2. Sven+Thomas, 1. André+Christoph, 3. Ralf+Günther
KM Einzel 23 / 24, Atrium Weimar 02.12.2023
Die Kreismeister in den Einzeldisziplinen der Saison 2023 / 2024 stehen nun fest. Bei den Herren konnte Christoph seinen Titel erfolgreich verteitigen. Auf Platz 2 kam Andreas mit einer sehr starken Leistung vor André.
Platz | Name | Schnitt | Spiele | Pins |
---|---|---|---|---|
1 | Gottlöber,Christoph | 212,17 | 6 | 1.273 |
2 | Hering, Andreas | 208,17 | 6 | 1.249 |
3 | Haun, André | 180,50 | 6 | 1.083 |
4 | Witt, Thomas | 177,00 | 6 | 1.062 |
5 | Lindig, Ralf | 173,33 | 6 | 1.040 |
6 | Scholz, Sven | 169,00 | 6 | 1.014 |
7 | Tschernich, Bernd | 166,00 | 6 | 996 |
8 | Zulus, Günther | 165,67 | 6 | 994 |
9 | Haun, Frank | 154,67 | 6 | 928 |
Podium von links
2. A.Hering, 1. Ch. Gottlöber, 3. A. Haun
KM Doppel 11.02.2023 Atrium Weimar
Am 11.02.2023 ermittelte der SSB seine Kreismeister im Doppel. Hierbei ging es auch darum, sich für die Landesmeisterschaft zu qualifizieren. Für unseren Verein gibt es einen Startplatz. Allerdings sind Christoph und André als amtierende Landesmeister und Titelverteitiger schon automatisch gesetzt. Das hielt die zwei aber nicht davon ab, auch die Kreismeisterschaft erfolgreich zu gestalten und den Titel zu gewinnen. Also ging der Startplatz dann an die Zweitplatzierten Frank und Andreas. Hier ging es allerdings ziemlich knapp zu. Sie hatten gerade einmal 17 Pins auf die Drittplatzierten Thomas und Sven Vorsprung.
Als Highlight ist noch zu erwähnen, dass André im 2. Spiel ein perfektes Spiel mit 300 Pins werfen konnte.
Gratulation an die Sieger und Platzierten und natürlich auch an André für das perfekte Spiel.
KM Einzel Herren / Senioren 11.12.2022 Atrium Weimar
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gottlöber, Christoph | 1.208 | 6 | 201,33 | |
2 | Lindig, Ralf | 1.171 | 6 | 195,17 | |
3 | Hering, Andreas | 1.157 | 6 | 192,83 | |
4 | Haun, André | 1.088 | 6 | 181,33 | |
5 | Witt, Thomas | 1.058 | 6 | 176,33 | |
6 | Zulus, Günther | 1.005 | 6 | 167,50 | |
7 | Haun, Frank | 961 | 6 | 160,17 | |
8 | Tschernich, Bernd | 956 | 6 | 159,33 | |
|
KM Einzel Herren / Senioren 05.03.2022 Atrium Weimar
Am 05.03.2022 ermittelte der SSB seine Kreiseinzelmeister bei den Herren und gleichzeitig auch den Senioren. Bei den Herren konnte sich Christoph vor Andreas und André durchsetzen. Den Titel bei den Senioren A gewann André, bei den Senioren B Andreas und Günther als Einzelstarter war dadurch automatisch auch Seniorenmeister C.
Podium
Teilnehmer
KM Doppel Herren, 18.12.2021 Atrium Weimar
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gottlöber, Christoph & Haun, André | 2.317 | 12 | 193,08 | |
2 | Haun, Frank & Hering, Andreas | 2.116 | 12 | 176,33 | |
3 | Tschernich, Bernd & Zulus, Günther | 2.090 | 12 | 174,17 | |
4 | Scholz, Sven & Witt, Thomas | 1.955 | 12 | 162,92 |
KM Einzel ,Damen und Herren,08.02.2020 Bowling Roma Jena
Ergebnisse Damen
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele | Hi Game |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schrot, Yvonne | 176,83 | 1.061 | 6 | 193 |
2 | Zulus, Siegrun | 157,33 | 944 | 6 | 168 |
3 | Hannakampf, Bärbel | 144,00 | 864 | 6 | 169 |
4 | Kaps, Doris | 138,67 | 832 | 6 | 164 |
5 | Schulz, Martina | 113,33 | 680 | 6 | 125 |
Ergebnisse Herren
Platz | Name | Schnitt | Pins | Spiele | Hi Game |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindig, Ralf | 196,33 | (40) 1.807 | 9 | 215 |
2 | Haun, André | 193,00 | (40) 1.777 | 9 | 245 |
3 | Gottlöber, Christoph | 179,00 | (40) 1.651 | 9 | 213 |
4 | Hering, Andreas | 181,78 | (00) 1.636 | 9 | 236 |
5 | Schulze, Volker | 174,83 | 1.049 | 6 | 200 |
6 | Martin, Frank | 167,50 | 1.005 | 6 | 200 |
7 | Haun, Frank | 167,17 | 1.003 | 6 | 206 |
8 | Witt, Thomas | 165,17 | 991 | 6 | 191 |
9 | Tschernich, Bernd | 157,50 | 945 | 6 | 187 |
10 | Georgi, Sebastian | 152,33 | 914 | 6 | 171 |
Alle Teilnehmer
Podest Damen (von links)
3.Bärbel Hannakampf,
1.Yvonne Schrot,
2.Siegrun Zulus
Finalteilnehmer Herren (von links)
Christoph Gottlöber
André Haun
Ralf Lindig
Andreas Hering
Podest Herren (von links)
2.André Haun
1.Ralf Lindig
3.Christoph Gottlöber
KM Doppel 2019/2020, Damen / Herren 16.11.2019, Erfurt
Kreismeister Doppel Damen 2019/2020
Bärbel Hannakampf / Siegrun Zulus
Kreismeisterf Doppel Herren 2019/2020
Andreas Hering / Frank Haun
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannakampf, Bärbel & Zulus, Siegrun | 1.711 | 12 | 142,58 | |
2 | Kaps, Doris & Schulz, Martina | 1.535 | 12 | 127,92 |
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haun, Frank & Hering, Andreas | 2.025 | 12 | 168,75 | |
2 | Gottlöber, Christoph & Haun, André | 2.018 | 12 | 168,17 | |
3 | Lindig, Ralf & Schulze, Volker | 2.003 | 12 | 166,92 | |
4 | Georgi, Sebastian & Martin, Frank | 1.954 | 12 | 162,83 | |
5 | Stammberger, Guido & Zulus, Günther | 1.915 | 12 | 159,58 |
KM Mixed Saison 19/20 - 26.10.19 ,Atrium Weimar
Die ersten Kreismeister der Saison 2019/2020 des Saale-Schwarza-Kreises sind gefunden. Im Mixed konnten Yvonne Schrot und André Haun den Titel gewinnen. Nach einem sehr guten Start in den Wettkampf , folgte für die neuen Titelträger eine kurze Schwächephase im 2. und 3. Spiel. Diese nutzten Doris und Andreas ,um die Führung, nach einem überragenden 3. Spiel, zu übernehmen. Nach dem Bahnwechsel, konnten Yvonne und André aber mit einem ähnlich starken Spiel kontern, und die Führung wieder zurückerobern. Diese gaben sie bis zum Schluss nicht mehr ab.
Herzlichen Glückwunsch den Siegern und allen Teilnehmern an dieser Meisterschaft.
Hier gibt es noch ein paar Fotoimpressionen, eingefangen von Christoph Gottlöber (alle Fotos)
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schrot, Yvonne & Haun, André | 2.024 | 12 | 168,67 | |
2 | Kaps, Doris & Hering, Andreas | 1.928 | 12 | 160,67 | |
3 | Zulus, Siegrun & Zulus, Günther | 1.882 | 12 | 156,83 | |
4 | Schulz, Martina & Haun, Frank | 1.773 | 12 | 147,75 |
KM Einzel der Damen und Herren - 15.12.2018 Weimar
Die Kreismeister im Einzel stehen fest. Bei den Damen konnte sich Yvonne, vor Doris und Bärbel behaupten.
Bei den Herren konnte überaschend Frank Haun vor seinem Bruder André und Thomas Witt den Titel gewinnen. Es war im Finale denkbar knapp. André hätte das letzte Spiel der Round Robin gegen Frank mit 10 Pins Vorsprung gewinnen müssen, um Sieger zu werden. Bis zum 9. Frame sah es gut aus,aber den 10 . Frame hat er dann verrissen. Frank machte mit 3 Strikes dann den Deckel drauf.
Herzlichen Glückwunsch den Siegern und Platzierten.
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schrot, Yvonne | 1.033 | 6 | 172,17 | |
2 | Kaps, Doris | 919 | 6 | 153,17 | |
3 | Hannakampf, Bärbel | 893 | 6 | 148,83 | |
4 | Facius, Diana | 817 | 6 | 136,17 | |
5 | Schulz, Martina | 807 | 6 | 134,50 | |
6 | Zulus, Siegrun | 0 | 0 | verletzt |
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haun, Frank | (40) 1.766 | 9 | 191,78 | |
2 | Haun, André | (20) 1.712 | 9 | 188,00 | |
3 | Witt, Thomas | (40) 1.693 | 9 | 183,67 | |
4 | Lindig, Ralf | (20) 1.604 | 9 | 176,00 | |
5 | Hering, Andreas | 1.090 | 6 | 181,67 | |
6 | Gottlöber, Christoph | 1.084 | 6 | 180,67 | |
7 | Schulze, Volker | 1.054 | 6 | 175,67 | |
8 | Stammberger, Guido | 1.039 | 6 | 173,17 | |
9 | Zulus, Günther | 1.031 | 6 | 171,83 | |
10 | Martin, Frank | 1.019 | 6 | 169,83 | |
11 | Kröckel, Jens | 879 | 6 | 146,50 |
KM Mixed - 27.10.2018, Superbowl Weimar
Nr | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Siegrun & Günther | 2005 | 12 | 167,08 | |
2 | Doris & Christoph | 1959 | 12 | 163,25 | |
3 | Diana & Guido | 1895 | 12 | 157,92 | |
4 | Martina & Frank | 1841 | 12 | 153,42 | |
Die Medaillengewinner
Die teilnehmenden Mixed
KM Doppel Damen und Herren - 27.10.2018, Vilnius Erfurt
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diana & Yvonne | 2.043 | 12 | 170,25 | |
2 | Bärbel & Siegrun | 1.882 | 12 | 156,83 | |
3 | Martl & Doris | 1.678 | 12 | 139,83 |
Nr | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph & Hauni | 2.392 | 12 | 199,33 | |
2 | Andy & Frank | 2.082 | 12 | 173,50 | |
3 | Basti und Frank | 2.003 | 12 | 166,92 | |
4 | Ralf & Volker | 1.988 | 12 | 165,67 | |
5 | Jens & Günther | 1.888 | 12 | 157,33 |
KM Doppel Damen und Herren - Vilnius,Erfurt 11.02.2018
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Facius, Diana & Schrot, Yvonne | 1.823 | 12 | 151,92 | |
2 | Hannakampf, Bärbel & Rost-Carl, Marion | 1.700 | 12 | 141,67 | |
3 | Kaps, Doris & Schulz, Martina | 1.661 | 12 | 138,42 |
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oppel, Fritz & Witt, Thomas | 2.229 | 12 | 185,75 | |
2 | Gottlöber, Christoph & Haun, André | 2.192 | 12 | 182,67 | |
3 | Haun, Frank & Hering, Andreas | 2.190 | 12 | 182,50 | |
4 | Carl, Jörn-Thoralf & Gebhardt, Tino | 2.129 | 12 | 177,42 | |
5 | Georgi, Sebastian & Zulus, Günther | 2.093 | 12 | 174,42 | |
6 | Lindig, Ralf & Schulze, Volker | 2.076 | 12 | 173,00 |
KM Einzel Damen und Herren - Atrium Weimar 03.12 2017
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Facius, Diana | 933 | 6 | 155,50 | |
2 | Zulus, Siegrun | 909 | 6 | 151,50 | |
3 | Hannakampf, Bärbel | 906 | 6 | 151,00 | |
4 | Rost-Carl, Marion | 890 | 6 | 148,33 | |
5 | Kaps, Doris | 804 | 6 | 134,00 | |
6 | Schulz, Martina | 733 | 6 | 122,17 |
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gottlöber, Christoph | (20) 1.827 | 9 | 200,78 | |
2 | Zulus, Günther | (40) 1.748 | 9 | 189,78 | |
3 | Haun, André | (40) 1.727 | 9 | 187,44 | |
4 | Oppel, Fritz | (20) 1.588 | 9 | 174,22 | |
5 | Schulze, Volker | 1.054 | 6 | 175,67 | |
6 | Hering, Andreas | 1.052 | 6 | 175,33 | |
7 | Stammberger, Guido | 1.051 | 6 | 175,17 | |
7 | Gebhardt, Tino | 1.051 | 6 | 175,17 | |
9 | Carl, Jörn-Thoralf | 1.025 | 6 | 170,83 | |
10 | Wolf, Ingo | 1.018 | 6 | 169,67 | |
11 | Witt, Thomas | 1.013 | 6 | 168,83 | |
12 | Lindig, Ralf | 1.001 | 6 | 166,83 | |
13 | Georgi, Sebastian | 936 | 6 | 156,00 | |
14 | Haun, Frank | 906 | 6 | 151,00 |
Ergebnisse Einzel Damen (5.73 KB)
Ergebnisse Einzel Vorrunde Herren (7.87 KB)
Ergebnisse Einzel Finale Herren (7.05 KB)
KM Mixed - Bowling Roma ,Jena , 15.10.2017
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schrot, Yvonne & Haun, André | 2.072 | 12 | 172,67 | |
2 | Facius, Diana & Stammberger, Guido | 1.846 | 12 | 153,83 | |
3 | Rost-Carl, Marion & Carl, Jörn-Thoralf | 1.770 | 12 | 147,50 | |
4 | Schulz, Martina & Haun, Frank | 1.663 | 12 | 138,58 |
Ergebnisse KM Mixed 2017/2018 (128.93 KB)
KM's Einzel - Bowling im Vilnius ,Erfurt , 12.02.2017
Ergebnisse Damen
Ergebnisse im einzelnen (6.26 KB)
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schrot, Yvonne | (40) 1.597 | 9 | 173,00 | |
2 | Hannakampf, Bärbel | (60) 1.522 | 9 | 162,44 | |
3 | Facius, Diana | (20) 1.446 | 9 | 158,44 | |
4 | Rost-Carl, Marion | (00) 1.313 | 9 | 145,89 | |
5 | Zulus, Siegrun | 883 | 6 | 147,17 | |
6 | Schulz, Martina | 841 | 6 | 140,17 | |
7 | Kaps, Doris | 833 | 6 | 138,83 |
Ergebnisse Herren
Ergebnisse im einzelnen (7.61 KB)
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haun, André | (40) 1.918 | 9 | 208,67 | |
2 | Gebhardt, Tino | (60) 1.749 | 9 | 187,67 | |
3 | Lindig, Ralf | (20) 1.735 | 9 | 190,56 | |
4 | Witt, Thomas | (00) 1.643 | 9 | 182,56 | |
5 | Stammberger, Guido | 1.171 | 6 | 195,17 | |
6 | Hering, Andreas | 1.088 | 6 | 181,33 | |
7 | Gottlöber, Christoph | 1.086 | 6 | 181,00 | |
8 | Oppel, Fritz | 1.080 | 6 | 180,00 | |
9 | Georgi, Sebastian | 1.045 | 6 | 174,17 | |
10 | Martin, Frank | 1.041 | 6 | 173,50 | |
11 | Zulus, Günther | 1.039 | 6 | 173,17 | |
12 | Carl, Jörn-Thoralf | 1.032 | 6 | 172,00 | |
13 | Haun, Frank | 1.011 | 6 | 168,50 |
KM's Doppel - Bowling Roma,Jena , 27.11.2016
Ergebnisse Damen
Ergebnisse Herren
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaps, Doris & Zulus, Siegrun | 1.873 | 12 | 156,08 | |
2 | Facius, Diana & Hannakampf, Bärbel | 1.855 | 12 | 154,58 | |
3 | Rost-Carl, Marion & Schulz, Martina | 1.412 | 12 | 117,67 |
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gottlöber, Christoph & Haun, André | 2.247 | 12 | 187,25 | |
2 | Lindig, Ralf & Schulze, Volker | 2.204 | 12 | 183,67 | |
3 | Carl, Jörn-Thoralf & Gebhardt, Tino | 2.126 | 12 | 177,17 | |
4 | Haun, Frank & Hering, Andreas | 2.111 | 12 | 175,92 | |
5 | Georgi, Sebastian & Martin, Frank | 2.084 | 12 | 173,67 | |
6 | Stammberger, Guido & Witt, Thomas | 1.957 | 12 | 163,08 | |
7 | Kröckel, Jens & Zulus, Günther | 1.903 | 12 | 158,58 |
Grün markierte Doppel sind für Landesmeisterschaft qualifiziert. Bilder
Kreismeisterschaft Mixed - Atrium,Weimar, 29.10.2016
Grün markierte Mixed für Landesmeisterschaft qualifiziert
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Facius, Diana & Haun, André | 2.099 | 12 | 174,92 | |
2 | Zulus, Siegrun & Zulus, Günther | 1.928 | 12 | 160,67 | |
3 | Kaps, Doris & Lindig, Ralf | 1.856 | 12 | 154,67 | |
4 | Rost-Carl, Marion & Carl, Jörn-Thoralf | 1.737 | 12 | 144,75 | |
5 | Schulz, Martina & Haun, Frank | 1.610 | 12 | 134,17 |
Detaillierte Ergebnisse (142.25 KB)
Kreismeisterschaft Mixed-Bowling im Vilnius,Erfurt,10.01.2016
(grün markierte Spieler = Quali für Landesmeisterschaft)
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannakampf, Bärbel & Gottlöber, Christoph | 2.094 | 12 | 174,50 | |
2 | Zulus, Siegrun & Zulus, Günther | 2.006 | 12 | 167,17 | |
3 | Facius, Diana & Stammberger, Guido | 1.924 | 12 | 160,33 | |
4 | Kaps, Doris & Lindig, Ralf | 1.895 | 12 | 157,92 | |
5 | Rost-Carl, Marion & Carl, Jörn-Thoralf | 1.885 | 12 | 157,08 | |
6 | Schulz, Martina & Haun, Frank | 1.773 | 12 | 147,75 |
Kreismeisterschaft Einzel - Superbowl Weimar,05.12.2015
Ergebnisse Damen
Einzelergebnisse_detailliert_Damen.pdf (5.46 KB)
(grün markierte Spieler = Quali für Landesmeisterschaft)
Platz | Name | Punkte | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Facius, Diana | 1 | 1.039 | 6 | 173,17 |
2 | Hannakampf, Bärbel | 1 | 967 | 6 | 161,17 |
3 | Kaps, Doris | 1 | 919 | 6 | 153,17 |
4 | Zulus, Siegrun | 1 | 900 | 6 | 150,00 |
5 | Rost-Carl, Marion | 1 | 887 | 6 | 147,83 |
6 | Schulz, Martina | 1 | 664 | 6 | 110,67 |
Ergebnisse Herren
Einzelergebnisse_Herren_detailliert.pdf (6.06 KB)
(grün markierte Spieler = Quali für Landesmeisterschaft)
Platz | Name | Punkte | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindig, Ralf | 4 | (30) 1.736 | 9 | 189,56 |
2 | Georgi, Sebastian | 4 | (40) 1.708 | 9 | 185,33 |
3 | Haun, André | 4 | (20) 1.697 | 9 | 186,33 |
4 | Gottlöber, Christoph | 4 | (30) 1.654 | 9 | 180,44 |
5 | Hering, Andreas | 1 | 1.053 | 6 | 175,50 |
6 | Oppel, Fritz | 1 | 1.039 | 6 | 173,17 |
6 | Carl, Jörn-Thoralf | 1 | 1.039 | 6 | 173,17 |
8 | Zulus, Günther | 1 | 1.036 | 6 | 172,67 |
9 | Gebhardt, Tino | 1 | 1.033 | 6 | 172,17 |
10 | Stammberger, Guido | 1 | 1.025 | 6 | 170,83 |
11 | Schulze, Volker | 1 | 986 | 6 | 164,33 |
12 | Haun, Frank | 1 | 977 | 6 | 162,83 |
Kreismeisterschaft Doppel - Jena Bowling Roma,10.10.2015
Die Bilder gibt`s hier
Ergebnisse Damen
Ergebnisse Herren
(grün markierte Schrift = Quali für Landesmeisterschaft)
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Facius, Diana & Hannakampf, Bärbel | 1.945 | 12 | 162,08 | |
2 | Kaps, Doris & Schulz, Martina | 1.564 | 12 | 130,33 |
(grün markierte Spieler = Quali für Landesmeisterschaft)
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oppel, Fritz & Zulus, Günther | 2.189 | 12 | 182,42 | |
2 | Gottlöber, Christoph & Haun, André | 2.156 | 12 | 179,67 | |
3 | Haun, Frank & Hering, Andreas | 2.155 | 12 | 179,58 | |
4 | Georgi, Sebastian & Lindig, Ralf | 2.006 | 12 | 167,17 | |
5 | Gebhardt, Tino & Martin, Frank | 1.970 | 12 | 164,17 |
Startplatzverteilung für die Landesmeisterschaften (grün markierte Schrift = Quali für Landesmeisterschaft)
Kreismeisterschaften Doppel - Bowling im Vilnius,Erfurt 26.10.2014
Ergebnisse Damen
Platz | Name | Punkte | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hampl, Nicole & Schrot, Yvonne | 1 | 2.042 | 12 | 170,17 |
2 | Facius, Diana & Rost-Carl, Marion | 1 | 1.815 | 12 | 151,25 |
Ergebnisse Herren
Platz | Name | Punkte | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindig, Ralf & Schulze, Volker | 1 | 2.205 | 12 | 183,75 |
2 | Gottlöber, Christoph & Haun, André | 1 | 2.115 | 12 | 176,25 |
3 | Haun, Frank & Hering, Andreas | 1 | 2.104 | 12 | 175,33 |
4 | Oppel, Fritz & Zulus, Günther | 1 | 2.100 | 12 | 175,00 |
5 | Gebhardt, Tino & Martin, Frank | 1 | 2.060 | 12 | 171,67 |
6 | Carl, Jörn-Thoralf & Stammberger, Guido | 1 | 2.049 | 12 | 170,75 |
Kreismeisterschaft Einzel - Bowling Roma,Jena 11.01.2015
Ergebnisse Damen
Platz | Name | Punkte | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannakampf, Bärbel | 4 | (60) 1.557 | 9 | 166,33 |
2 | Facius, Diana | 4 | (20) 1.464 | 9 | 160,44 |
3 | Zulus, Siegrun | 4 | (20) 1.464 | 9 | 160,44 |
4 | Schrot, Yvonne | 4 | (20) 1.410 | 9 | 154,44 |
5 | Schulz, Martina | 1 | 659 | 6 | 109,83 |
Ergebnisse Herren
KMEinzelergebniseHerren-detailliert.pdf (5.86 KB)
Platz | Name | Punkte | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindig, Ralf | 4 | (40) 1.950 | 9 | 212,22 |
2 | Haun, André | 4 | (40) 1.774 | 9 | 192,67 |
3 | Zulus, Günther | 4 | (40) 1.690 | 9 | 183,33 |
4 | Haun, Frank | 4 | 1.684 | 9 | 187,11 |
5 | Gottlöber, Christoph | 1 | 1.094 | 6 | 182,33 |
6 | Hering, Andreas | 1 | 1.070 | 6 | 178,33 |
7 | Gebhardt, Tino | 1 | 1.040 | 6 | 173,33 |
8 | Tschernich, Bernd | 1 | 1.039 | 6 | 173,17 |
9 | Martin, Frank | 1 | 1.028 | 6 | 171,33 |
10 | Schulze, Volker | 1 | 990 | 6 | 165,00 |
Kreismeisterschaft Mixed - Superbowl Weimar,21.02.2015
Ergebnisse Mixed
KMMixeddetaillierteAuswertung.pdf (6.85 KB)
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Facius, Diana & Hering, Andreas | 2.134 | 12 | 177,83 | |
2 | Kaps, Doris & Lindig, Ralf | 2.132 | 12 | 177,67 | |
3 | Hannakampf, Bärbel & Gottlöber, Christoph | 2.098 | 12 | 174,83 | |
4 | Rost-Carl, Marion & Carl, Jörn-Thoralf | 2.019 | 12 | 168,25 | |
5 | Zulus, Siegrun & Zulus, Günther | 2.009 | 12 | 167,42 | |
6 | Hampl, Nicole & Haun, André | 1.976 | 12 | 164,67 | |
7 | Schulz, Martina & Haun, Frank | 1.671 | 12 | 139,25 |